| zestaw naprawczy zgrzewadła impulsowego PR01 | ilość |
| taśma kanthal 0,2x2mm x 10mb | ilość |
| drut kanthal 0,65x10mb | ilość |
| drut kanthal 0,65x10mb. | ilość |
| drut kanthal 0,75x10mb. | ilość |
| drut kanthal 0,8x10mb. | ilość |
| drut kanthal teflonowany 0,7x10mb. | ilość |
| Taśma kanthal 0,2x2x10mb. | ilość |
| Taśma kanthal 0,2x3x10mb. | ilość |
| Taśma kanthal 0,3x2x10mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x20x10mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x20x30mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x7x10mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x7x33mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x30x10mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x30x30mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x80x10mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x80x30mb. | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,13x1000x L | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna 0,25x 1000 x L | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna strefowa 0,13 x20 x 10mb (klej 2x5 mm) | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna strefowa 0,13 x20 x30mb (klej 2x5 mm) | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna strefowa 0,13 x25 x10mb (klej 2x5 mm) | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna strefowa 0,13 x25 x30mb (klej 2x5 mm) | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna strefowa 0,13 x55 x10mb (klej 2x15 mm) | ilość |
| ceratka teflonowa samoprzylepna strefowa 0,13 x55 x30mb (klej 2x15 mm) | ilość |
| profil silikonowy LAR 407 o przekroju 10x12 x L z rowkiem | ilość |
| profil silikonowy LAR 336 o przekroju 10x20 x L z rowkiem | ilość |
| profil silikonowy LAR 176 o przekroju 10x20 x L bez rowka | ilość |
| kotara silikonowa do tunelu obkurczającego 0,16 mm x 1030 mm x L | ilość |
| zgrzewadło stałocieplne kompletne PA650 | ilość |
| zgrzewadło stałocieplne kompletne PA850 | ilość |
| zgrzewadło stałocieplne kompletne PA1050 | ilość |
| zgrzewadło stałocieplne kompletne PA x L | ilość |
| grzałka rurkowa 8,2x680. | ilość |
| grzałka rurkowa 8,2x890 | ilość |
| grzałka rurkowa 8,2x1050 | ilość |
| nóż teflonowany zgrzewadła LPA 650 | ilość |
| nóż teflonowany zgrzewadła LPA 850 | ilość |
| nóż teflonowany zgrzewadła LPA 1050 | ilość |
| zgrzewadło impulsowe LPR 650x2+1 | ilość |
| zgrzewadło impulsowe LPR 850x2+1 | ilość |
| zgrzewadło impulsowe LPR | ilość |
| zgrzewadło impulsowe PW650x2+1 | ilość |
| zgrzewadło impulsowe PW850x2+1 | ilość |
| zgrzewadło impulsowe inne | ilość |
| grzałka grzebieniowa L560x1000W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L560x1200W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L560x1500W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L840x1000W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L840x1200W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L840x1500W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L1090x1200W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L1090x1500W. | ilość |
| grzałka grzebieniowa L........x.........W | ilość |
| grzałka grzebieniowa L inne | ilość |
| taśma transportująca siatkowa ocynk szer. dł. 478x3250. | ilość |
| taśma transportująca siatkowa kwasowa szer. dł. 478x3250. | ilość |
| taśma transportująca siatkowa ocynk szer. dł. 478x3450. | ilość |
| taśma transportująca siatkowa kwasowa szer. dł. 478x3450. | ilość |
| taśma transportująca siatkowa ocynk szer dł. 478x3750. | ilość |
| taśma transportująca siatkowa kwasowa szer. dł. 478x3750. | ilość |
| taśma transportująca siatkowa ocynk szer. x dł.
| ilość |
| taśma transportująca siatkowa kwasowa szer. x dł
. | ilość |
| Taśma transportująca PVC 2ET/2.4 - 120x4500 | ilość |
| Taśma transportująca PVC ET/1.6 - 400x2500 | ilość |
| Taśma transportująca PVC ET/1.6 - 400x1200 | ilość |
| Taśma transportująca PVC ET/1.6 - 450x2500 | ilość |
| Taśma transportująca PVC ET/1.6 - 500x644 | ilość |
| Taśma transportująca PVC - inna | ilość |
| Pas siatkowy teflonowany 300x2300 mm | ilość |
| Pas siatkowy teflonowany 370x2055 mm | ilość |
| Pas siatkowy teflonowany inne | ilość |
| Sterownik SM PA z oprogramowaniem | ilość |
| Sterownik SM PA bez oprogramowania | ilość |
| Sterownik SM PR z oprogramowaniem | ilość |
| Sterownik SM PR bez oprogramowania | ilość |
| Sterownik SM TZ z oprogramowaniem | ilość |
| Sterownik SM TZ bez oprogramowania | ilość |
| silnik Seg46-2B-B10/P162 230V 1380/min | ilość |
| silnik SEMKg56-4C2/T 0,09 kW 140 obr/min | ilość |
| silnik SEKg 56-4B 230V, 0,25kW 2820 obr/min | ilość |
| silnik SEMkh71-4B 230V, 0,25kW 1340 obr./min | ilość |
| silnik Skg56-4A2/T 400V, 0,06kW 1400 obr./min | ilość |
| silnik Skg 56-4B2/T400V, 0,09 kW 1400 obr./min | ilość |
| silnik Skg63-6B2/T 400V, 0,12kW 2760 obr./min | ilość |
| silnik Skg63-4B2/T 400V, 0,18 kW 1380 obr./min | ilość |
| silnik Skh71x-4C/T 400V, 0,55 kW 1400 obr./min | ilość |
| silnik Stkg63x-4C/T 0,25 kW 1400 obr./min | ilość |
| Silnik inne | ilość |
| Reduktor NMRV 030 1:10 80/9 | ilość |
| Reduktor NMRV 030FA 1:30 90/11 | ilość |
| Reduktor NMRV 030FA 1:80 80/9 | ilość |
| Reduktor NMRV 040FA 1:80 90/11 | ilość |
| Reduktor NMRV 050FA 1:80 160/14 | ilość |
| Reduktor NMRV 063FA 1:30 160/14 | ilość |
| Reduktor o innych parametrach | ilość |
| Siłownik DNT 40x350 PPV-A | ilość |
| Siłownik DNT 50x400 PPV-A | ilość |
| Siłownik DNT 50x400 PPV-A-2 | ilość |
| Siłownik DSNU 25x25 PPV-A | ilość |
| Siłownik DSNU 25x50 PPV-A | ilość |
| Siłownik- DSNU 25x75 PPV-A-Q | ilość |
| Siłownik o innych parametrach | ilość |
| Zawór elektro CPE 18-M1H-5/3G-1/4 | ilość |
| Zawór elektro CPE 18-M1H-5L-1/4 | ilość |
| Zawór elektro MFH-5/3B-D-1C | ilość |
| Zawór elektro o innych parametrach | ilość |
| Zawór dławiąco zwrotny GRAL-1/4-QS-8-D | ilość |
| Zawór dławiąco zwrotny- GRAL-1/8-QS-6-D | ilość |
| Zawór dławiąco zwrotny GRAL-1/8-QS-8-D | ilość |
| Zawór dławiąco zwrotny G1/8 | ilość |
| Zawór dławiąco zwrotny M5/5 | ilość |
| Zawór dławiąco zwrotny o innych parametrach | ilość |
| Cewka elektryczna MSFG-24/42-50/60 | ilość |
| przewód pneumatyczny PUN-6x1 S1 | ilość |
| przewód pneumatyczny PUN 10x1,5 S1 | ilość |
| przewód pneumatyczny PUN 12x2 S1 | ilość |
| przewód pneumatyczny inny | ilość |
| inne części i podzespoły do maszyn pakujących | ilość |